<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>damek.eu &#187; Grafika</title>
	<atom:link href="http://damek.eu/category/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damek.eu</link>
	<description>grafika, webdesign, wordpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Responsive Web Design</title>
		<link>http://damek.eu/responsive-web-design/</link>
		<comments>http://damek.eu/responsive-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[rwd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Internet cały czas się zmienia, zmienia się również filozofia tworzenia stron internetowych. Już teraz jedną nogą jesteśmy w erze smartphonów. Notebook lub table nie są dla nas czymś nadzwyczajnym, lada dzień będziemy korzystać z inteligentnych telewizorów i konsol do przeglądania sieci. Niesie to za sobą multum różnego rodzaju rozdzielczości, dla których strona www musi być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/responsive-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolekcja TEN by fotolia</title>
		<link>http://damek.eu/kolekcja-ten-by-fotolia/</link>
		<comments>http://damek.eu/kolekcja-ten-by-fotolia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[W najnowszym numerze Computer Arts (dokładnie strona dziewiąta) natknąłem się na reklamę ciekawego projektu. Inicjatywa przedsięwzięta przez fotolię ma na celu zgromadzenie 10 najlepszych artystów świata, którzy opracują 10 tematów w 10 miesięcy. Do tego celu użyją oczywiście zdjęć z bazy stocków fotolia, ale co w tym wszystkim jest najciekawsze, za darmo będzie można pobrać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/kolekcja-ten-by-fotolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest logo a czym logotyp?</title>
		<link>http://damek.eu/czym-jest-logo-a-czym-logotyp/</link>
		<comments>http://damek.eu/czym-jest-logo-a-czym-logotyp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Często te dwa pojęcia są używane niepoprawnie i traktowane zamiennie jako synonimy. Czym jest logo? Logo to graficzna forma przedstawienia  marki.   Czym jest logotyp? Logotyp  to tekstowe przedstawienie nazwy marki.  Praktyka Logo zasadniczo składa się z dwóch części (choć nie zawsze). W jego skład wchodzą sygnet oraz logotyp. (logo Agencji Interaktywnej Vision Trust ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/czym-jest-logo-a-czym-logotyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: przydatne skróty, które powinieneś znać</title>
		<link>http://damek.eu/photoshop-przydatne-skroty-ktore-powinienes-znac/</link>
		<comments>http://damek.eu/photoshop-przydatne-skroty-ktore-powinienes-znac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Trochę przydatnych skrótów, które pozwolą wam usprawnić pracę z programem. Grupowanie warstw Żeby szybko pogrupować warstwy wystarczy zaznaczyć je trzymając wciśnięty zaznaczyć warstwy, które chcemy złączyć w jedną grupę i wcisnąć + Rozmiar obiektu Żeby sprawdzić rozmiar jakiegoś obiektu wystarczy, że przywołasz okienko info wciskając Wyświetlenie tylko obszaru roboczego Aby ukryć wszystkie paski i wyświetlić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/photoshop-przydatne-skroty-ktore-powinienes-znac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szablony przeglądarek do wydruku</title>
		<link>http://damek.eu/szablony-przegladarek-do-wydruku/</link>
		<comments>http://damek.eu/szablony-przegladarek-do-wydruku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Projektowanie strony internetowej warto czasem zacząć od szkicu na kartce. Ułatwia to późniejszą pracę, pozwala w jakiś sposób ogarnąć myśli, koncepcje i ułożyć je w jedną rozsądną całość. Kto kiedyś pracował nad projektem większego serwisu wie, jak potem takie szkice okazują się przydatne. Oczywiście także odpowiednie przygotowanie sobie samego szablonu szkicu jest również przydatne. Możemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/szablony-przegladarek-do-wydruku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazyn .psd Photoshop za darmo</title>
		<link>http://damek.eu/magazyn-psd-photoshop-za-darmo/</link>
		<comments>http://damek.eu/magazyn-psd-photoshop-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszy majowy numer magazynu .psd Photoshop można pobrać za darmo. Nie trzeba wydawać już pieniędzy na papierowe wydania gazety i tak już zostanie. Do pobrania są pliki źródłowe, wcześniej dostępne z gazetą na płycie oraz sam magazyn w formie PDF.  Od czerwca nie będzie już można dostać jej w salonach prasowych, a od maja likwidowana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/magazyn-psd-photoshop-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak uzuskać efekt gładkiej skóry</title>
		<link>http://damek.eu/jak-uzuskac-efekt-gladkiej-skory/</link>
		<comments>http://damek.eu/jak-uzuskac-efekt-gladkiej-skory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza tutoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[W dalszej części wpisu znajdziecie kilka linków do tutoriali, które pokażą w jaki sposób uzyskać efekt gładkiej skóry. 1. Photoshop Tutorial: Advanced Skin Softening 2. Video tutorial 3. Smooth Skin 4. Wygładzanie skóry 5. The quick de-grunge trick]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/jak-uzuskac-efekt-gladkiej-skory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojskowy hełm w photoshopie</title>
		<link>http://damek.eu/wojskowy-halm-photoshopie/</link>
		<comments>http://damek.eu/wojskowy-halm-photoshopie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza tutoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial ten pokaże, jak szybko za pomocą photoshopa można zrobić hełm wojskowy. Do pobrania plik PSD zawierający wszystkie warstwy. Po pierwsze szukamy jakiejś inspiracji. Może to być zdjęcie hełmu, które posłuży nam jako wzór żebyśmy wiedzieli, jaki kształt trzeba będzie stworzyć. Ja wygooglowałem takie fotografie: Będziemy się na niej wzorować co do kształtu naszego hełmu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/wojskowy-halm-photoshopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przycinanie i prostowanie zdjęć</title>
		<link>http://damek.eu/przycinanie-i-prostowanie-zdjec/</link>
		<comments>http://damek.eu/przycinanie-i-prostowanie-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza tutoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial wideo pokazujący w prosty sposób jak przycinać i prostować zdjęcia wykorzystując narzędzia programu Adobe Photoshop. Autor: eduweb.pl Źródło: eduweb.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/przycinanie-i-prostowanie-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybielanie zębów</title>
		<link>http://damek.eu/wybielanie-zebow/</link>
		<comments>http://damek.eu/wybielanie-zebow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza tutoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriale grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damek.eu/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial ten przedstawia jak w prosty sposób wybielić zęby. Jeśli chciałabyś lub chciałbyś poprawić sobie nieco wygląd ząbków to na co czekasz?! :) 1. Mając gotowe zdjęcie zaznaczamy zęby. Można to zrobić na wiele sposobów np. Lasso Tool (L) (Lasso) czy różdżką tj. Magic Wand Tool (W). Ja wybrałem Lasso Tool. Zaznaczamy więc nasze ząbki. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://damek.eu/wybielanie-zebow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

